| |||||||||
[K35] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Sękowska | Katarzyna | 1982-03-27 | Lider Grodzisk. Maz. | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[K40] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Szczepanska | Magdalena | 1980-01-25 | Gdansk | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[K45] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Berankova | Martina | 1971-03-29 | SK Kotlarka | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
2 | Szykulska | Renata | 1974-08-17 | LKS Polkowice | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[K50] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Bogucka | Bożena | 1970-11-25 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
2 | Milińska-Tymendorf | Anna | 1970-02-28 | Masters La SGH | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[K55] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kieling | Anna | 1962-04-07 | Barwice | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[K60] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Molska | Urszula | 1959-03-09 | Rybnik | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[K70] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Hemmer | Claude | 1949-05-01 | Roussy | 0.00 | - | 0.00 | 0 |