| |||||||||
[K35] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Bielecka | Marta | 1984-09-18 | KS Lemiesz Team | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
2 | Pietruszka | Magdalena | 1983-11-12 | Schulo Team | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[K40] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Burchard | Ilona | 1978-02-21 | KS Lemiesz Team | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
2 | Kąś | Iwona | 1980-02-02 | Kraków | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
3 | Łagutko | Kamila | 1978-02-22 | Darłowo | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
4 | Pawłowska | Dorota | 1980-03-13 | Zamek Kurzętnik | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
5 | Petka | Lucyna | 1976-04-15 | SKL FILIPPIDES | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[K45] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Grzywacz | Dorota | 1974-08-03 | Chojnice | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[K50] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Andrzejewska | Joanna | 1970-06-11 | lubelskibiegacz.pl TEAM | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[K60] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Suleja | Joanna | 1960-05-02 | Stargard | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M35] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Bartyzel | Michał | 1984-03-22 | NIEZRZESZONY | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
2 | Borowski | Miłosz | 1994-01-22 | Poświętne | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
3 | Kaliszewski | Karol | 1984-10-01 | #NoLimits | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
4 | Mrówka | Michał | 1984-10-19 | Gdańsk | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
5 | Plejznerowski | Marcin | 1982-10-13 | Akademia Sportu Otwock | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
6 | Rysiewski | Robert | 1984-01-02 | SKL FILIPPIDES | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
7 | Sobczak | Robert | 1982-09-10 | Łódź | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M40] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Grobelny | Tomasz | 1981-02-26 | SKL FILIPPIDES | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
2 | Karcz | Artur | 1979-03-09 | UKS Ekonomik Maratończyk | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
3 | Kaszubiak | Klaudiusz | 1979-09-04 | Koszalin | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
4 | Kołakowski | Rafał | 1977-08-12 | Schulo Team Działdowe | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
5 | Kujawski | Grzegorz | 1978-03-19 | Puck | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
6 | Nagórek | Marcin | 1980-10-05 | Słupsk | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
7 | Niedbał | Adam | 1976-06-26 | Siewierz | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
8 | Piotraschke | Paweł | 1979-11-08 | AML Słupsk | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
9 | Sekieta | Radosław | 1976-04-13 | MLUKS Rawa Mazowiecka | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
10 | Sosnowski | Krzysztof | 1979-11-10 | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
11 | Witkowski | Paweł | 1979-07-16 | Wieliszew Heron Team | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
12 | Żmuda | Tomasz | 1976-09-09 | CW FANZA Kołobrzeg | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M45] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Duczyński | Maciej | 1975-11-02 | Lemiesz Team | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
2 | Jagieła | Jarosław | 1972-01-23 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
3 | Jastrzębski | Krzysztof | 1972-05-16 | Grudziądz 1972 | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
4 | Pawłowski | Mariusz | 1976-01-25 | KS Kurzętnik Biega | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
5 | Piniewski | Robert | 1973-09-09 | Pszczółkowski Team | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
6 | Piotrowski | Andrzej | 1973-05-07 | Warszawa | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
7 | Sobczak | Sebastian | 1975-06-11 | Team Draczyński | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
8 | Zienkiewicz | Piotr | 1974-06-19 | Młynary | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M50] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Czerwoński | Artur | 1968-05-21 | Łomianki | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
2 | Grewiński | Tomasz | 1969-08-18 | Lipiec Running Team | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
3 | Guzowski | Dariusz | 1969-07-15 | Talex Borzytuchom | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
4 | Musiał | Michał | 1969-07-29 | Bydgoszcz | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
5 | Nowakowski | Jacek | 1966-12-04 | Warszawa | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
6 | Patalon | Adam | 1968-09-06 | Kurzętnik Biega | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
7 | Rybarczyk | Jan | 1967-06-11 | Darłowo | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
8 | Wiśniewski | Tomasz | 1969-10-14 | Lublin | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M55] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Maj | Tadeusz | 1963-01-12 | Kraków | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
2 | Myśliwiec | Jan | 1965-05-24 | Ślemień | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
3 | Tomczak | Henryk | 1962-03-22 | Wrocław | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
4 | Żebrowski | Piotr | 1964-10-08 | Wejherowo | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M60] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Cichy | Marek | 1958-12-18 | Lublin | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
2 | Cząstka | Jan | 1958-06-19 | Ujkowice | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
3 | Grzywacz | Stanisław | 1960-12-28 | Małe Swornegacie | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
4 | Nagórek | Krzysztof | 1957-11-01 | Słupsk | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
5 | Nowocień | Jacek | 1959-01-02 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M65] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Lenc | Janusz | 1953-10-21 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
2 | Macioł | Andrzej | 1954-12-22 | Kraków | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
3 | Ostrowski | Marian | 1954-05-09 | Złocieniec | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M70] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Dziekoński | Tadeusz | 1950-08-29 | Białystok | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
2 | Gołębiewski | Edward | 1950-03-14 | Pobiedziska | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
3 | Hoffmann | Zygfryd | 1951-01-26 | Stargard | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
4 | Leśniak | Marian | 1947-11-10 | Kraków | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
5 | Paluszak | Tadeusz | 1950-02-19 | Elbląg | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M75] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Liban | Zygfryd | 1943-12-04 | Biegający Tczew | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
2 | Szymański | Jerzy | 1944-03-08 | Kurzętnik | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
3 | Wyganowski | Andrzej | 1945-04-03 | Wygan Kołobrzeg | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M80] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Angiel | Władysław | 1937-02-18 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
2 | Czacharowski | Bogdan | 1941-02-06 | Grójec | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[pk] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Romanowicz | Janusz | 1995-03-19 | Nasze Radio | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
2 | Smoczyk | Grzegorz | 1988-02-08 | sportzpazurem.pl | 0.00 | - | 0.00 | 0 |