| |||||||||
[M35] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Malinowski | Michał | 1983-09-17 | z Malina o sporcie | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
2 | Tęcza | Damian | 1985-04-24 | Szubin | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
3 | Wierzbicki | Jacek | 1983-01-11 | Bytom | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
4 | Witkowski | Bartosz | 1985-01-25 | www.ostroleka.pl | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M40] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Chuchra | Piotr | 1976-07-14 | Toruń | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
2 | Dimitrios | Apostolidis | 1978-02-11 | Sevas Naoussas | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
3 | Habich | Paweł | 1977-06-23 | Szprotawa | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
4 | Olszewski | Adrian | 1978-07-28 | MKS Piast Głogów | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
5 | Ozimiński | Rafał | 1977-04-05 | Włocławek | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
6 | Sobora | Łukasz | 1978-11-23 | Poznań | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
7 | Suski | Grzegorz | 1978-02-11 | Koszalin | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
8 | Ściubeł | Marcin | 1976-03-16 | RKS Łódź | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M45] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Narloch | Adam | 1971-12-24 | Łąg | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
2 | Nurkiewicz | Jarosław | 1971-08-20 | Kung fu Pandy 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
3 | Pruszyński | Andrzej | 1972-06-23 | Bobrowiec | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M50] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kreihs | Witold | 1970-05-03 | Tychy | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
2 | Kubarski | Julian | 1971-01-22 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
3 | Mirecki | Dariusz | 1968-11-24 | Wschowa | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
4 | Przedwojewski | Tomasz | 1970-12-22 | Niedaszów | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
5 | Zawada | Sławomir | 1968-02-18 | Dobre Miasto | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M55] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Markiewicz | Jan | 1965-11-23 | Brodnica | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
2 | Molski | Stefan | 1962-08-05 | Rybnik | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
3 | Zajchowski | Marek | 1963-03-02 | ULKS Technik Trzcinica | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M60] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Chmielewski | Stanisław | 1959-07-02 | Warszawa | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
2 | Fedjushin | Valeri | 1960-09-11 | Tallin | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
3 | Gidziński | Krzysztof | 1959-01-17 | AZS AWF Kraków | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
4 | Musiał | Wiesław | 1957-10-20 | Śrem | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
5 | Rojewski | Wojciech | 1961-01-01 | Włocławek | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M65] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Dobrzyński | Marek | 1951-05-12 | Gliwice | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
2 | Drąg | Sławomir | 1951-08-03 | Wrocław | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
3 | Kowalik | Zbigniew | 1953-02-17 | Gliwice | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
4 | Suski | Jan | 1953-08-27 | Koszalin | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M70] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kmiecik | Stanislaw | 1949-01-31 | AZS Poanań | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
2 | Łuczak | Jerzy | 1950-07-11 | Łódź | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
3 | Zrobczyński | Grzegorz | 1950-01-22 | Rudnica | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M75] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Greniuch | Zbigniew | 1946-01-01 | Kozłów | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
2 | Tobias | Hubert | 1943-01-17 | SKWLA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M80] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Pardela | Mirosław | 1938-03-23 | Skarżysko-Kamienna | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[pk] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Wierzbicki | Bartłomiej | 1994-08-25 | Tarnów | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |