| |||||||||
[K60] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kielan | Urszula | 1960-10-10 | Warszawa | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[K65] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Bartosik | Ewa | 1951-03-15 | Ostrołęka | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M35] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Tęcza | Damian | 1985-04-24 | Szubin | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
2 | Wierzbicki | Jacek | 1983-01-11 | Bytom | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
3 | Witkowski | Bartosz | 1985-01-25 | www.ostroleka.pl | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M40] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Chuchra | Piotr | 1976-07-14 | Toruń | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
2 | Olszewski | Adrian | 1978-07-28 | MKS Piast Głogów | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
3 | Suski | Grzegorz | 1978-02-11 | Koszalin | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M50] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kreihs | Witold | 1970-05-03 | Tychy | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
2 | Kubarski | Julian | 1971-01-22 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
3 | Zawada | Sławomir | 1968-02-18 | Dobre Miasto | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M55] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Markiewicz | Jan | 1965-11-23 | Brodnica | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
2 | Molski | Stefan | 1962-08-05 | Rybnik | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
3 | Zajchowski | Marek | 1963-03-02 | ULKS Technik Trzcinica | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M60] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Gidziński | Krzysztof | 1959-01-17 | AZS AWF Kraków | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
2 | Musiał | Wiesław | 1957-10-20 | Śrem | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
3 | Rojewski | Wojciech | 1961-01-01 | Włocławek | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M65] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Dobrzyński | Marek | 1951-05-12 | Gliwice | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
2 | Kowalik | Zbigniew | 1953-02-17 | Gliwice | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
3 | Suski | Jan | 1953-08-27 | Koszalin | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M70] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Kmiecik | Stanislaw | 1949-01-31 | AZS Poanań | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
2 | Łuczak | Jerzy | 1950-07-11 | Łódź | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
3 | Zrobczyński | Grzegorz | 1950-01-22 | Rudnica | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
  | |||||||||
[M75] | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
1 | Greniuch | Zbigniew | 1946-01-01 | Kozłów | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |